{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Nenndurchfluss Qn | l/min |
Umgebungstemperatur max. | 60 °C |
Umgebungstemperatur min. | -10 °C |
Betriebsdruck max. | 16 bar |
Betriebsdruck min. | 0 bar |
Anschluss Ausgang | G 3/4 |
Anschluss Entlueftung | G 1/2 |
Anschluss Eingang | G 3/4 |
SAP-Kurztext | NL6-SSU-G034-SOP-PNE-SS |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 3,4 kg / Kos |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84812090 |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | Aventics |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Pojavila se je napaka, znova naložite stran in poskusite znova.